植松 丈樹弁護士のアイコン画像
うえまつ ともき
植松 丈樹弁護士
蒼天法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 NOF仙台青葉通りビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談・着手金無料(詐欺、消費者被害事案)

詐欺・消費者問題の事例紹介 | 植松 丈樹弁護士 蒼天法律事務所

取扱事例1
  • 投資詐欺
ロマンス詐欺事件、架空投資詐欺事件(投資のグループLINEに招待され海外FX会社を通じて投資取引を行い利益を上げるものの最終的に出金できない)において回収した実績を掲載します(令和6年中に回収したもので10万円以上のもの。1000円未満切り捨て。)。被害回復分配金制度による分配金は含まれません。
No 回収日 回収金額(円) 差押え事件裁判所事件番号
72 4月18日 524,000  東京地方裁判所立川支部R6(ル)484 
71 4月18日 2,587,000  東京地方裁判所R5(ル)9402
70 4月11日 3,365,000  神戸地方裁判所姫路支部R5(ル)1007 
69 4月2日 100,000  釧路地方裁判所北見支部R6(ル)40 
68 3月21日 853,000  札幌地方裁判所R6(ル)727 
67 3月21日 200,000  福岡地方裁判所R6(ル)418
66 3月14日 358,000  奈良地方裁判所葛城支部R5(ル)451
65 3月8日 3,005,000  宇都宮地方裁判所足利支部R6(ル)37
64 3月8日 1,018,000  東京地方裁判所R6(ル)1190
63 2月28日 201,000  福井地方裁判所R6(ル)40
62 2月22日 909,000  大阪地方裁判所R5(ル)7424
61 2月22日 313,000   東京地方裁判所R6(ル)909(No60と第三債務者が別)
60 2月20日 604,000   東京地方裁判所R6(ル)909
59 2月14日 500,000  神戸地方裁判所姫路支部R5(ル)1195
58 2月9日 1,244,000  名古屋地方裁判所R5(ル)5114
57 2月9日  700,000   徳島地方裁判所美馬支部R6(ル)3
56 2月6日  1,608,000  福島地方裁判所郡山支部R6(ル)10(No53と第三債務者が別)
55 2月5日  700,000  熊本地方裁判所R5(ル)1509
54 1月31日  399,000   前橋地方裁判所高崎支部R5(ル)530
53 1月31日  1,349,000  福島地方裁判所郡山支部R6(ル)10
52 1月22日  249,000  岐阜地方裁判所多治見支部R5(ル)327
取扱事例2
  • 投資詐欺
ロマンス詐欺事件、架空投資詐欺事件(投資のグループLINEに招待され海外FX会社を通じて投資取引を行い利益を上げるものの最終的に出金できない)において回収した実績を掲載します(令和5年中に回収したもので10万円以上のもの。1000円未満切り捨て。)。被害回復分配金制度による分配金は含まれません。
No  回収日  回収金額(円)  裁判所事件番号
51 12月29日 1,184,000  大阪地方裁判所R5(ル)7340
50 12月26日 4,010,000  東京地方裁判所R5(ル)10200
49 12月6日 410,000  熊本地方裁判所R5(ル)932
48 11月30日 3,009,000  東京地方裁判所立川支部R5(ル)2988
47 11月9日 709,000  水戸地方裁判所R5(ル)759
46 11月8日 1,029,000  宇都宮地方裁判所R5(ル)705
45 11月2日 527,000 千葉地方裁判所R5(ル)2093
44 10月18日 2,000,000  東京地方裁判所立川支部R5(ル)2438
43 10月17日 800,000  旭川地方裁判所R5(ル)439
42 9月26日 687,000   大阪地方裁判所R5(ル)4478
41 9月22日 244,000   前橋地方裁判所R5(ル)455
40 9月22日 6,560,000   さいたま地方裁判所R5(ル)1555
39 9月15日 1,630,000  さいたま地方裁判所R5(ル)1795
38 9月13日 498,000  横浜地方裁判所横須賀支部R5(ル)333
37 9月7日 704,000   千葉地方裁判所R5(ル)2280
36 9月6日 393,000 東京地方裁判所立川支部R5(ル)2012
35 8月23日 1,430,000   神戸地方裁判所尼崎支部R5(ル)576
34 8月10日 422,000 札幌地方裁判所R5(ル)2101
33 8月10日 422,000 札幌地方裁判所R5(ル)2099
32 8月2日 376,000  水戸地方裁判所土浦支部R5(ル)392
31 7月24日 1,164,000  神戸地方裁判所R5(ル)518
30 7月19日 497,000  徳島地方裁判所R5(ル)288
29 7月14日 145,000 神戸地方裁判所社支部R5(ル)96
28 7月6日 1,106,000   大阪地方裁判所R5(ル)3701
27 6月28日 1,150,000   横浜地方裁判所R4(ル)3982(No16の追加配当)
26 6月8日 1,499,000   札幌地方裁判所R5(ル)1257
25 5月25日 508,000  旭川地方裁判所R5(ル)162
24 5月24日 314,000 名古屋地方裁判所R5(ル)1292
23 5月23日 252,000 さいたま地方裁判所R5(ル)866
22 5月19日 1,431,000   前橋地方裁判所太田支部R5(ル)143
21 5月16日 1,289,000   さいたま地方裁判所熊谷支部R5(ル)208
20 5月8日 510,000  福岡地方裁判所小倉支部R4(ル)1310
19 4月27日 958,000   神戸地方裁判所R5(ル)180
18 4月27日 535,000 さいたま地方裁判所R5(ル)62
17 4月19日 604,000 さいたま地方裁判所R5(ル)349
16 4月12日 434,000  横浜地方裁判所R4(ル)3982
15 4月6日 2,002,000  大阪地方裁判所R4(ル)7920
14 3月27日 1,314,000  横浜地方裁判所小田原支部R5(ル)242
13 3月24日 1,616,000   前橋地方裁判所太田支部R4(ル)489
12 3月16日 596,000  広島地方裁判所R5(ル)293
11 2月27日 500,000  甲府地方裁判所R5(ル)92
10 2月24日 523,000 岐阜地方裁判所R5(ル)16
9 2月24日 1,100,000   さいたま地方裁判所R4(ル)3134
8 2月22日 2,210,000   神戸地方裁判所尼崎支部R5(ル)86
7 2月15日 199,000  大阪地方裁判所R4(ル)7928
6 2月13日 975,000 前橋地方裁判所R4(ル)612
5 2月2日 234,000   奈良地方裁判所R4(ル)516
4 2月2日 604,000   東京地方裁判所R4(ル)10784
3 1月20日 106,000 札幌地方裁判所R4(ル)3962
2 1月13日 2,930,000  千葉地方裁判所木更津支部R4(ル)443
1 1月12日 4,808,000   さいたま地方裁判所川越支部R4(ル)1394
電話でお問い合わせ
050-7586-8682
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。